К сожалению не помогло, по сути поведение не поменялось.
===========================================================================
Список интерфейсов
12...00 ff 60 2b ed 50 ......TAP-Windows Adapter V9 for OpenVPN Connect
10...04 42 1a ea 30 2c ......Realtek Gaming 2.5GbE Family Controller
8...........................OpenVPN Data Channel Offload
20...a0 e7 0b 5f 34 63 ......Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter
3...a2 e7 0b 5f 34 62 ......Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #2
5...a0 e7 0b 5f 34 62 ......Intel(R) Wi-Fi 6 AX201 160MHz
13...a0 e7 0b 5f 34 66 ......Bluetooth Device (Personal Area Network)
1...........................Software Loopback Interface 1
===========================================================================
IPv4 таблица маршрута
===========================================================================
Активные маршруты:
Сетевой адрес Маска сети Адрес шлюза Интерфейс Метрика
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.0.1 192.168.0.103 35
10.224.0.0 255.254.0.0 192.168.100.1 192.168.100.2 257
68.171.224.0 255.255.224.0 192.168.100.1 192.168.100.2 257
74.82.64.0 255.255.224.0 192.168.100.1 192.168.100.2 257
103.246.200.0 255.255.252.0 192.168.100.1 192.168.100.2 257
127.0.0.0 255.0.0.0 On-link 127.0.0.1 331
127.0.0.1 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 331
127.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 331
178.239.88.0 255.255.248.0 192.168.100.1 192.168.100.2 257
185.104.45.0 255.255.255.0 192.168.100.1 192.168.100.2 257
185.195.69.73 255.255.255.255 192.168.0.1 192.168.0.103 291
192.168.0.0 255.255.255.0 On-link 192.168.0.103 291
192.168.0.103 255.255.255.255 On-link 192.168.0.103 291
192.168.0.255 255.255.255.255 On-link 192.168.0.103 291
192.168.100.0 255.255.252.0 192.168.100.1 192.168.100.2 257
192.168.100.2 255.255.255.255 On-link 192.168.100.2 257
193.105.213.36 255.255.255.252 192.168.100.1 192.168.100.2 257
203.104.128.0 255.255.240.0 192.168.100.1 192.168.100.2 257
203.104.144.0 255.255.248.0 192.168.100.1 192.168.100.2 257
203.104.152.0 255.255.252.0 192.168.100.1 192.168.100.2 257
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 127.0.0.1 331
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 192.168.100.2 257
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 192.168.0.103 291
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 331
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 192.168.100.2 257
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 192.168.0.103 291
===========================================================================
Постоянные маршруты:
Отсутствует
IPv6 таблица маршрута
===========================================================================
Активные маршруты:
Метрика Сетевой адрес Шлюз
1 331 ::1/128 On-link
12 281 fe80::/64 On-link
5 291 fe80::/64 On-link
5 291 fe80::324d:c47c:9cae:ec19/128
On-link
12 281 fe80::d8de:a17a:83f3:9301/128
On-link
1 331 ff00::/8 On-link
12 281 ff00::/8 On-link
5 291 ff00::/8 On-link
===========================================================================
Постоянные маршруты:
Отсутствует