Настольный компьютер 56,2%
Мобильный 43,8%
Люди 8,5%
Бот 91.5%
Относительное изменение по сравнению с предыдущим периодом
Пять лучших AS
Байты, переданные за выбранный период времени
HTTP-запросы за выбранный период времени
Распределение HTTP-запросов между мобильными устройствами и настольными компьютерами
Распределение HTTP-запросов бота (автоматизированное) и человека
Перебои, наблюдавшиеся в течение выбранного периода времени.
Подпишитесь на @CloudflareRadar в X, чтобы быть в курсе последних новостей.
Действия | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Иран | AS 58224 , AS 24631 , AS 13549 , AS 44244 , AS 57218 , AS 50810 , AS 43754 , AS 197207 | По всей стране | — | Правительство постановило | — | ||
Иран | AS 197207 , AS 44244 | По всей стране | — | Правительство постановило | |||
Иран | АС 24631 , АС 16322 | По всей стране | — | Правительство постановило | |||
Иран | АС 57218 | По всей стране | — | Правительство постановило | |||
Иран | AS 31549 , AS 205647 | По всей стране | — | Правительство постановило | |||
Иран | АС 58224 | По всей стране | — | Правительство постановило |
Аномалии автоматически обнаруживаются за выбранный период времени.