Замедляют по SNI *.googlevideo.com
— домена, с которого раздаётся видео YouTube, почти на всех провайдерах, но не везде YouTube будет действительно замедляться — на текущую минуту фильтр не целиком применяется к IP-адресам Google у многих провайдеров. В частности, скорость локального кеширующего сервера (на его IP-адресах) у моего провайдера не ограничивается. Вероятно, это либо техническая ошибка, либо особенность, которую не учли.
Технических проблем в работе оборудования, конечно же, никаких нет.
Фильтры включили сегодня утром, в режиме реального времени наблюдал, как их включали от провайдера к провайдеру.
name | isp | asn | city | Google IP + googlevideo SNI (KB/s) | Google IP + random SNI (KB/s) | Selectel + googlevideo SNI (KB/s) | Selectel + random SNI (KB/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ru-001 | ТТК | AS8427 | Magnitogorsk | 508,29 | 3406,85 | 83,46 | 2956,34 |
ru-003 | МТС | AS28832 | Chelyabinsk | 512,83 | 5147,16 | 59,71 | 715,29 |
ru-005 | Dom.ru | AS49048 | Tver | 1062,03 | 4357,44 | 168,63 | 2697,19 |
ru-006 | Dom.ru | AS50544 | Krasnoyarsk | 848,63 | 5236,78 | 60,41 | 3919,11 |
ru-008 | Ростелеком (онлайм) | AS42610 | Moscow | 4133,23 | 6434,10 | 167,36 | 3992,25 |
ru-009 | Линклайн | AS44041 | Moscow | 6459,75 | 6884,54 | 3962,84 | 4595,32 |
ru-010 | МГТС | AS25513 | Moscow | 379,78 | 6618,53 | 92,32 | 3268,15 |
ru-011 | ENEVA/OBIT | AS8492 | Saint Petersburg | 2010,66 | 6934,56 | 178,96 | 4525,54 |
ru-012 | Beeline/Corbina | AS8402 | Tula | 1272,45 | 5014,11 | 147,71 | 3953,51 |
ru-013 | Dom.ru | AS50543 | Saratov | 579,50 | 1911,53 | 98,10 | 1948,88 |
ru-014 | Rostelecom | AS12389 | Orenburg | 1008,74 | 4795,88 | 72,82 | 2557,90 |
ru-019 | JSC Ufanet | AS60095 | Nizhny Novgorod | 2052,27 | 5966,23 | 114,77 | 3667,54 |
ru-020 | PJSC MegaFon | AS31205 | Khakasiya | 340,61 | 160,40 | 344,24 | 977,16 |
ru-021 | ER-Telecom Holding | AS56981 | Tomsk | 732,63 | 4919,21 | 78,29 | 3024,13 |
ru-022 | Sibirskie Seti | AS40995 | Novokuznetsk | 308,79 | 6060,01 | 49,68 | 1384,44 |
ru-023 | Rostelecom | AS12389 | Perm region | 686,87 | 7812,67 | 77,66 | 3605,11 |
ru-025 | Rostelecom | AS12389 | Kemerovo | 181,33 | 3739,07 | 48,65 | 1228,28 |
ru-026 | Rostelecom | AS12389 | Kemerovo | 583,94 | 2775,12 | 61,04 | 1994,88 |
ru-029 | Beeline | AS16345 | Kemerovo | 1051,65 | 1718,03 | 916,53 | 1424,34 |
ru-030 | ER-Telecom Holding | AS34533 | Syzran’ | 4187,98 | 6319,39 | 3935,67 | 4269,97 |
ru-031 | Beeline | AS42110 | Sochi | 1259,09 | 4770,24 | 70,02 | 2398,78 |
ru-032 | Sibirskie Seti Ltd. | AS34757 | Novosibirsk | 120,68 | 836,38 | 53,58 | 723,44 |
ru-033 | P.a.k.t LLC | AS39087 | Saint Petersburg | 753,96 | 4052,77 | 179,62 | 2300,34 |
ru-036 | Igra-Service | AS33991 | Krasnoyarsk | 634,98 | 4440,20 | 45,32 | 1752,25 |
ru-038 | Beeline | AS8402 | Krasnodar | 1675,88 | 5158,19 | 79,53 | 2172,64 |
ru-040 | Dom.ru (EG/Novotelecom) | AS31200 | Novosibirsk | 733,31 | 3596,07 | 83,91 | 2365,14 |
Google IP + googlevideo SNI
curl -s -o/dev/null -k --connect-to ::google.com -k -H Host:\ metsalehti-staging-s4uzwwd6nq-lz.a.run.app https://test.googlevideo.com/app/uploads/2021/11/2022-mediakortti.pdf -w %{speed_download}
Google IP + random SNI
curl -s -o/dev/null -k --connect-to ::google.com -k -H Host:\ metsalehti-staging-s4uzwwd6nq-lz.a.run.app https://test.abcdef.com/app/uploads/2021/11/2022-mediakortti.pdf -w %{speed_download}
Selectel + googlevideo SNI
curl -s -o/dev/null -k --connect-to ::speedtest.selectel.ru -k https://test.googlevideo.com/10MB -w %{speed_download}
Selectel + random SNI
curl -s -o/dev/null -k --connect-to ::speedtest.selectel.ru -k https://test.abcdef.com/10MB -w %{speed_download}